Plany zajęć
Plany zajęć mogą ulegać zmianom – proszę zwracać uwagę na daty aktualizacji umieszczone w plikach.
Rok studiów | Technologia Drewna | |||||||
I stopnia | II stopnia | |||||||
stacjonarne | zaoczne | stacjonarne | zaoczne | |||||
zimowy | letni | zimowy | letni | zimowy | letni | zimowy | letni | |
I | sem. 1 | sem. 2 | sem. 1 | sem. 2 | sem. 2 | sem. 1 | sem. 1 | sem. 2 |
II | sem. 3 | sem. 4 | sem. 3 | sem. 4 | sem. 3 | sem. 3 | ||
III | sem. 5 | sem. 6 | sem. 5 | sem. 6 | ||||
IV | sem. 7 | sem. 7 | sem. 8 |
Rok studiów | Meblarstwo | |||||||
I stopnia | II stopnia | |||||||
stacjonarne | zaoczne | stacjonarne | zaoczne | |||||
zimowy | letni | zimowy | letni | zimowy | letni | zimowy | letni | |
I | sem. 1 | sem. 2 | sem. 1 | sem. 2 | sem. 2 | sem. 1 | sem. 1 | sem. 2 |
II | sem. 3 | sem. 4 | sem. 3 | sem. 4 | sem. 3 | sem. 3 | ||
III | sem. 5 | sem. 6 | sem. 5 | sem. 6 | ||||
IV | sem. 7 | sem. 7 | sem. 8 |
Podyplomowe studia konserwacji drewna | semestr zimowy | semestr letni
Podyplomowe studia „Drewno – surowiec i technologia” | semestr zimowy | semestr letni
—————————————————————————————————————————
Harmonogram zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)